Описание
Предназначены для бурения в широком спектре твердых горных пород VII– XII категорий по буримости: от монолитных до трещиноватых и раздробленных, от малоабразивных до весьма абразивных, различной зернистости и плотности.
Пример обозначения: К2 – NQ
- К – коронка алмазная буровая
- 2 – условная твердость матрицы
- NQ – условный размер алмазной коронки
Типы матриц
Таблица моделей и размеров
| Обозначение коронки | Наружный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. | Количество секторов, шт. | Высота матрицы, мм. |
|---|---|---|---|---|
| К2-BQ | 59.6 | 36.4 | 6 | 12 |
| К2-NQ | 75.3 | 47.6 | 8 | 12 |
| К2-HQ | 95.6 | 63.5 | 12 | 12 |
| К2-PQ | 122 | 85 | 12 | 12 |
* По заказу потребителя изготавливаются коронки с другими характеристиками.
Матрица
Для изготовления алмазных импрегнированных буровых коронок используются 5 матриц, отличающихся износостойкостью (твердостью). Они обозначаются цифрами от 1 до 5. С увеличением номера матрицы увеличивается ее износостойкость (твердость). Матрица №1 самая мягкая и предназначена для бурения по чрезвычайно твердым, неабразивным, очень мелкозернистым и монолитным породам.
| № матрицы | Характеристика породы | Тип породы |
|---|---|---|
| 1 (1,2,3…) | Чрезвычайно твердые, неабразивные, очень мелкозернистые, монолитные | Кремнистый сланец, джаспирит, стекловидный кварцит, риолит, таконит |
| 2 (1,2,3…) | Очень твердые, неабразивные, мелкозернистые, монолитные | Диорит, гранит, гнейс, кварцит, пегматит, порфир, окремненная порода |
| 3 | Твердые, умеренно абразивные, мелкозернистые и среднезернистые, монолитные и трещиноватые | Гранит, пегматит, кварц, обсидиан, скарны, габбро, гнейс, базальт, гематит |
| 4 | Средней твердости, умеренно абразивные, среднезернистые и крупнозернистые, монолитные и трещиноватые | Базальт, диорит, диабаз, габбро, андезит, доломит, серпентин, глина |
| 5 | Мягкие, абразивные, крупнозернистые, трещиноватые | Известковый шпат, известняк, песчаник, глина, тальк |
* Примечание: (1,2,3…) модификации связок.